ARK: Survival Evolved Wiki
Регистрация
Advertisement


Usage[]

{{MovementSpeedTable}}
Существа Вариант Ходьба Плавание Полёт
База Ускорение База Ускорение База Ускорение
Дикий Прирученный Дикий Прирученный Дикий Прирученный
Аллозавр Аллозавр 650 1404 1579.5 300
Анкилозавр Анкилозавр 120 264 264 300
Аранео Аранео 200 400 320 200
Археоптерикс Археоптерикс 150 588 411.6 300
Виверна Виверна 690 796.95 796.95 1100 3000 2310.0012 2310.0012
Выдра Выдра 170 344.25 255 250
Гигантопитек Гигантопитек 195 682.5 1023.75 300
Гиенодон Гиенодон 140 924.0001 924.0001 300
Гриф Гриф 70 108.5 108.5 400 450 697.5 697.5
Дедикурус Дедикурус 86 258 258 300
Дейноних Дейноних 480 1296 1440 300
Файл:Десмод.png Десмод
Дилофозавр Дилофозавр 120 360 198 300
Дилофозавр Дилофозавр Corrupted 160 480 300
Диморфодон Диморфодон 80 144 144 400 450 810 810
Диплокаулус Диплокаулус 70 357 357 267 980.4 980.4
Додо Додо 65 136.5 95.55 300
Ихтиорнис Ихтиорнис 75 97.5 97.5 330 600 780 780
Кайруку Кайруку 70 147 80.85 450
Кастороидес Кастороидес 160 561.6 432 700
Кентрозавр Кентрозавр 150 600 600 300
Компсогнат Компсогнат 120 336 336 200
Кровопийца Кровопийца 450 1458 1458 450
Листрозавр Листрозавр 60 126 88.2 120
Лучехвост Лучехвост 60 504 240 300
Лютоволк Лютоволк 279 1017.792 1017.792 300
Мегалозавр Мегалозавр 600 1092 1260 300
Мегатерий Мегатерий 320 1280 960 300
Мезопитек Мезопитек 60 504 240 300
Микрораптор Микрораптор 150 1125 900 300 150 562.5 450
Мосхопс Мосхопс 115 517.5 517.5 220
Мосхопс Мосхопс Aberrant 115 517.5 517.5 220
Овираптор Овираптор 320 902.4 674.5439 300
Овис Овис 100 520 468 300
Оник Оник 350 577.5 577.5 240 350 577.5 577.5
Опустошитель Опустошитель 300 924 924 300
Паразауролоф Паразауролоф 200 916.5 458.25 450
Паразауролоф Паразауролоф Aberrant 200 916.5 458.25 450
Пегомастакс Пегомастакс 110 473 473 300
Пелагорнис Пелагорнис 132 229.5652 264 330 600 1043.478 1200
Прокоптодон Прокоптодон 850 1784.9999 1784.9999 300
Светорог Светорог 133 418.95 199.5 300
Скальный Дрейк Скальный Дрейк 650 1820 2047.5 600
Скальный Дрейк Скальный Дрейк Corrupted 650 1820 600
Скорпион Скорпион 300 420 420 300
Стегозавр Стегозавр 170 607.75 210.375 300
Стегозавр Стегозавр Aberrant Stegosaurus 170 607.75 210.375 300
Стегозавр Стегозавр Corrupted 170 607.75 300
Сумчатый Лев Сумчатый Лев 230 1150 1150 600
Тенегрив Тенегрив 375 1500 1875 500 1400 1750
Теризинозавр Теризинозавр 466 978.6 1304.7999 300
Трицератопс Трицератопс 150 607.5 283.5 300
Трицератопс Трицератопс Aberrant 150 607.5 283.5 300
Трицератопс Трицератопс Corrupted 150 607.5 300
Троодон Троодон 480 816 960 300
Файл:Фенрир.png Фенрир
Фиомия Фиомия 150 915.75 555 300
Файл:Фьордхок.png Фьордхок
Шипастый Дракон Шипастый Дракон 245 693.84 588 300
Электрофорус Электрофорус 400 330 759 1518
Advertisement